Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Phân khúc xe | Động cơ | Giá niêm yết | Khuyến mãi |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Tucson 2022 | 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 769 triệu | Xe giảm giá 30-35 triệu đồng tuỳ phiên bản. |
Hyundai | Tucson 2022 | 2.0 Xăng Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 Xăng Đặc biệt | 839 triệu | Xe giảm giá 30-35 triệu đồng tuỳ phiên bản. |
Hyundai | Tucson 2022 | 2.0 Diesel Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 Diesel Đặc biệt | 909 triệu | Xe giảm giá 30-35 triệu đồng tuỳ phiên bản. |
Hyundai | Tucson 2022 | 1.6 T-GDi Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 1.6 T-GDi Đặc biệt | 919 triệu | Xe giảm giá 30-35 triệu đồng tuỳ phiên bản. |
Hyundai | Elantra 2022 | 1.6 AT Tiêu chuẩn | Xe cỡ vừa hạng C | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 579 triệu | Giảm giá 25-40 triệu cho tất cả các phiên bản, một số ít đại lý đưa mức giảm 60 triệu. |
Hyundai | Elantra 2022 | 1.6 AT | Xe cỡ vừa hạng C | 1.6 AT | 639 triệu | Giảm giá 25-40 triệu cho tất cả các phiên bản, một số ít đại lý đưa mức giảm 60 triệu. |
Hyundai | Elantra 2022 | 2.0 AT | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 AT | 699 triệu | Giảm giá 25-40 triệu cho tất cả các phiên bản, một số ít đại lý đưa mức giảm 60 triệu. |
Hyundai | Elantra 2022 | N Line | Xe cỡ vừa hạng C | N Line | 769 triệu | Giảm giá 25-40 triệu cho tất cả các phiên bản, một số ít đại lý đưa mức giảm 60 triệu. |
Hyundai | Ioniq 5 2023 | Exclusive | Xe cỡ trung hạng D | Exclusive | 1 tỷ 300 triệu | |
Hyundai | Ioniq 5 2023 | Prestige | Xe cỡ trung hạng D | Prestige | 1 tỷ 450 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Exclusive | Xe cỡ trung hạng D | Exclusive | 1 tỷ 069 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Prestige | Xe cỡ trung hạng D | Prestige | 1 tỷ 265 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | Xe cỡ trung hạng D | Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | 1 tỷ 315 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Calligraphy 2.5 (7 chỗ ) | Xe cỡ trung hạng D | Calligraphy 2.5 (7 chỗ ) | 1 tỷ 315 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Calligraphy 2.5 Turbo | Xe cỡ trung hạng D | Calligraphy 2.5 Turbo | 1 tỷ 365 triệu | |
Hyundai | Venue 2023 | Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A+/B- | Tiêu chuẩn | 499 triệu | |
Hyundai | Venue 2023 | Đặc biệt | Xe nhỏ cỡ A+/B- | Đặc biệt | 539 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | 1.2 MT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | 380 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | 1.2 AT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | 425 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | 1.2 AT | 435 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | Sedan 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | Sedan 1.2 AT | 455 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Exclusive | Xe cỡ trung hạng D | Exclusive | 1 tỷ 069 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Prestige | Xe cỡ trung hạng D | Prestige | 1 tỷ 265 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Caligraphy 6 chỗ | Xe cỡ trung hạng D | Caligraphy 6 chỗ | 1 tỷ 315 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Caligraphy 7 chỗ | Xe cỡ trung hạng D | Caligraphy 7 chỗ | 1 tỷ 315 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Caligraphy Turbo | Xe cỡ trung hạng D | Caligraphy Turbo | 1 tỷ 365 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Calligraphy 6 chỗ | Xe cỡ trung hạng D | Calligraphy 6 chỗ | 1 tỷ 315 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Calligraphy 7 chỗ | Xe cỡ trung hạng D | Calligraphy 7 chỗ | 1 tỷ 315 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2024 | Calligraphy Turbo | Xe cỡ trung hạng D | Calligraphy Turbo | 1 tỷ 365 triệu | |
Hyundai | i10 2021 | Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | 380 triệu | Giảm 30-35 triệu đồng bản hatchback, 15 triệu đồng cho bản sedan, mức giảm tùy thuộc vào phiên bản của xe. |
Hyundai | i10 2021 | 1.2 MT | Xe nhỏ cỡ A | 1.2 MT | 405 triệu | Giảm 30-35 triệu đồng bản hatchback, 15 triệu đồng cho bản sedan, mức giảm tùy thuộc vào phiên bản của xe. |
Hyundai | i10 2021 | Sedan 1.2 MT | Xe nhỏ cỡ A | Sedan 1.2 MT | 425 triệu | Giảm 30-35 triệu đồng bản hatchback, 15 triệu đồng cho bản sedan, mức giảm tùy thuộc vào phiên bản của xe. |
Hyundai | i10 2021 | 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | 1.2 AT | 435 triệu | Giảm 30-35 triệu đồng bản hatchback, 15 triệu đồng cho bản sedan, mức giảm tùy thuộc vào phiên bản của xe. |
Hyundai | i10 2021 | Sedan 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | Sedan 1.2 AT | 455 triệu | Giảm 30-35 triệu đồng bản hatchback, 15 triệu đồng cho bản sedan, mức giảm tùy thuộc vào phiên bản của xe. |
Hyundai | Accent 2021 | 1.4 MT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ hạng B | 1.4 MT Tiêu chuẩn | 426 triệu | Accent giảm giá từ 20-55 triệu đồng, giảm thấp nhất là bản 1.4 MT Tiêu chuẩn và cao nhất là 1.4 AT Đặc biệt. |
Hyundai | Accent 2021 | 1.4 MT | Xe nhỏ hạng B | 1.4 MT | 472 triệu | Accent giảm giá từ 20-55 triệu đồng, giảm thấp nhất là bản 1.4 MT Tiêu chuẩn và cao nhất là 1.4 AT Đặc biệt. |
Hyundai | Accent 2021 | 1.4 AT | Xe nhỏ hạng B | 1.4 AT | 501 triệu | Accent giảm giá từ 20-55 triệu đồng, giảm thấp nhất là bản 1.4 MT Tiêu chuẩn và cao nhất là 1.4 AT Đặc biệt. |
Hyundai | Accent 2021 | 1.4 AT Đặc biệt | Xe nhỏ hạng B | 1.4 AT Đặc biệt | 542 triệu | Accent giảm giá từ 20-55 triệu đồng, giảm thấp nhất là bản 1.4 MT Tiêu chuẩn và cao nhất là 1.4 AT Đặc biệt. |
Hyundai | Kona 2021 | 2.0 AT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ hạng B | 2.0 AT Tiêu chuẩn | 636 triệu | Giảm 15-55 triệu tùy phiên bản, bản giảm sâu nhất là 1.6 Turbo. |
Hyundai | Kona 2021 | 2.0 AT Đặc Biệt | Xe nhỏ hạng B | 2.0 AT Đặc Biệt | 699 triệu | Giảm 15-55 triệu tùy phiên bản, bản giảm sâu nhất là 1.6 Turbo. |
Hyundai | Kona 2021 | 1.6 Turbo | Xe nhỏ hạng B | 1.6 Turbo | 750 triệu | Giảm 15-55 triệu tùy phiên bản, bản giảm sâu nhất là 1.6 Turbo. |
Hyundai | Elantra 2021 | 1.6 MT | Xe cỡ vừa hạng C | 1.6 MT | 580 triệu | Giảm 10-70 triệu tùy phiên bản, bản giảm cao nhất 1.6 Turbo. |
Hyundai | Elantra 2021 | 1.6 AT | Xe cỡ vừa hạng C | 1.6 AT | 655 triệu | Giảm 10-70 triệu tùy phiên bản, bản giảm cao nhất 1.6 Turbo. |
Hyundai | Elantra 2021 | 2.0 AT | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 AT | 699 triệu | Giảm 10-70 triệu tùy phiên bản, bản giảm cao nhất 1.6 Turbo. |
Hyundai | Elantra 2021 | Sport 1.6 T-GDI | Xe cỡ vừa hạng C | Sport 1.6 T-GDI | 769 triệu | Giảm 10-70 triệu tùy phiên bản, bản giảm cao nhất 1.6 Turbo. |
Hyundai | Tucson 2022 | 2.0 Tiêu chuẩn | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 Tiêu chuẩn | 769 triệu | Xe giảm giá 30-35 triệu đồng tuỳ phiên bản. |
Hyundai | Tucson 2022 | 2.0 Xăng Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 Xăng Đặc biệt | 839 triệu | Xe giảm giá 30-35 triệu đồng tuỳ phiên bản. |
Hyundai | Tucson 2022 | 2.0 Diesel Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 Diesel Đặc biệt | 909 triệu | Xe giảm giá 30-35 triệu đồng tuỳ phiên bản. |
Hyundai | Tucson 2022 | 1.6 T-GDi Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 1.6 T-GDi Đặc biệt | 919 triệu | Xe giảm giá 30-35 triệu đồng tuỳ phiên bản. |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.5 Xăng | Xe cỡ trung hạng D | 2.5 Xăng | 1 tỷ 055 triệu | Tuỳ đại lý, Santa Fe bản Diesel Cao cấp giảm 135 triệu đồng, các phiên bản còn lại giảm 100-120 triệu đồng. |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.2 Dầu | Xe cỡ trung hạng D | 2.2 Dầu | 1 tỷ 155 triệu | Tuỳ đại lý, Santa Fe bản Diesel Cao cấp giảm 135 triệu đồng, các phiên bản còn lại giảm 100-120 triệu đồng. |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.5 Xăng Đặc Biệt | Xe cỡ trung hạng D | 2.5 Xăng Đặc Biệt | 1 tỷ 190 triệu | Tuỳ đại lý, Santa Fe bản Diesel Cao cấp giảm 135 triệu đồng, các phiên bản còn lại giảm 100-120 triệu đồng. |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.5 Xăng Cao Cấp | Xe cỡ trung hạng D | 2.5 Xăng Cao Cấp | 1 tỷ 275 triệu | Tuỳ đại lý, Santa Fe bản Diesel Cao cấp giảm 135 triệu đồng, các phiên bản còn lại giảm 100-120 triệu đồng. |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.2 Dầu Đặc Biệt | Xe cỡ trung hạng D | 2.2 Dầu Đặc Biệt | 1 tỷ 290 triệu | Tuỳ đại lý, Santa Fe bản Diesel Cao cấp giảm 135 triệu đồng, các phiên bản còn lại giảm 100-120 triệu đồng. |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.2 Dầu Cao Cấp | Xe cỡ trung hạng D | 2.2 Dầu Cao Cấp | 1 tỷ 375 triệu | Tuỳ đại lý, Santa Fe bản Diesel Cao cấp giảm 135 triệu đồng, các phiên bản còn lại giảm 100-120 triệu đồng. |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 1.6 Xăng hybrid | Xe cỡ trung hạng D | 1.6 Xăng hybrid | 1 tỷ 450 triệu | Tuỳ đại lý, Santa Fe bản Diesel Cao cấp giảm 135 triệu đồng, các phiên bản còn lại giảm 100-120 triệu đồng. |
Hyundai | Tucson 2021 | 2.0 Tiêu chuẩn | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 Tiêu chuẩn | 845 triệu | |
Hyundai | Tucson 2021 | 2.0 Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 Đặc biệt | 878 triệu | |
Hyundai | Tucson 2021 | 1.6 T-GDi Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 1.6 T-GDi Đặc biệt | 932 triệu | |
Hyundai | Tucson 2021 | 2.0 Diesel Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 Diesel Đặc biệt | 940 triệu | |
Hyundai | Creta 2022 | 1.5 Tiêu chuẩn | Xe nhỏ hạng B | 1.5 Tiêu chuẩn | 599 triệu | |
Hyundai | Creta 2022 | 1.5 Đặc biệt | Xe nhỏ hạng B | 1.5 Đặc biệt | 650 triệu | |
Hyundai | Creta 2022 | 1.5 Cao cấp | Xe nhỏ hạng B | 1.5 Cao cấp | 699 triệu | |
Hyundai | Elantra 2022 | 1.6 AT Tiêu chuẩn | Xe cỡ vừa hạng C | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 579 triệu | Giảm giá 25-40 triệu cho tất cả các phiên bản, một số ít đại lý đưa mức giảm 60 triệu. |
Hyundai | Elantra 2022 | 1.6 AT Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 1.6 AT Đặc biệt | 639 triệu | Giảm giá 25-40 triệu cho tất cả các phiên bản, một số ít đại lý đưa mức giảm 60 triệu. |
Hyundai | Elantra 2022 | 2.0 AT Cao cấp | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 AT Cao cấp | 699 triệu | Giảm giá 25-40 triệu cho tất cả các phiên bản, một số ít đại lý đưa mức giảm 60 triệu. |
Hyundai | Elantra 2022 | N-Line | Xe cỡ vừa hạng C | N-Line | 769 triệu | Giảm giá 25-40 triệu cho tất cả các phiên bản, một số ít đại lý đưa mức giảm 60 triệu. |
Hyundai | Stargazer 2022 | 1.5 Tiêu chuẩn | MPV cỡ nhỏ | 1.5 Tiêu chuẩn | 575 triệu | Giảm giá 60-110 triệu đồng cho từng phiên bản với xe sản xuất năm 2022. |
Hyundai | Stargazer 2022 | 1.5 Đặc biệt | MPV cỡ nhỏ | 1.5 Đặc biệt | 625 triệu | Giảm giá 60-110 triệu đồng cho từng phiên bản với xe sản xuất năm 2022. |
Hyundai | Stargazer 2022 | 1.5 Cao cấp | MPV cỡ nhỏ | 1.5 Cao cấp | 675 triệu | Giảm giá 60-110 triệu đồng cho từng phiên bản với xe sản xuất năm 2022. |
Hyundai | Stargazer 2022 | 1.5 Cao cấp 6 chỗ | MPV cỡ nhỏ | 1.5 Cao cấp 6 chỗ | 685 triệu | Giảm giá 60-110 triệu đồng cho từng phiên bản với xe sản xuất năm 2022. |
Hyundai | Ioniq 5 2023 | Exclusive | Xe cỡ trung hạng D | Exclusive | 1 tỷ 300 triệu | |
Hyundai | Ioniq 5 2023 | Prestige | Xe cỡ trung hạng D | Prestige | 1 tỷ 450 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2023 | 2.5 Xăng | Xe cỡ trung hạng D | 2.5 Xăng | 979 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2023 | 2.2 Dầu | Xe cỡ trung hạng D | 2.2 Dầu | 1 tỷ 070 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2023 | 2.5 Xăng Cao Cấp | Xe cỡ trung hạng D | 2.5 Xăng Cao Cấp | 1 tỷ 160 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2023 | 2.2 Dầu Cao Cấp | Xe cỡ trung hạng D | 2.2 Dầu Cao Cấp | 1 tỷ 269 triệu | |
Hyundai | Santa Fe 2023 | 1.6 Xăng hybrid | Xe cỡ trung hạng D | 1.6 Xăng hybrid | 1 tỷ 369 triệu | |
Hyundai | Custin 2023 | 1.5 Tiêu chuẩn | MPV cỡ trung | 1.5 Tiêu chuẩn | 820 triệu | |
Hyundai | Custin 2023 | 1.5 Ðặc biệt | MPV cỡ trung | 1.5 Ðặc biệt | 915 triệu | |
Hyundai | Custin 2023 | 2.0 Cao cấp | MPV cỡ trung | 2.0 Cao cấp | 974 triệu | |
Hyundai | Palisade 2023 | Exclusive 7 chỗ | Xe cỡ trung hạng E | Exclusive 7 chỗ | 1 tỷ 469 triệu | |
Hyundai | Palisade 2023 | Exclusive 6 chỗ | Xe cỡ trung hạng E | Exclusive 6 chỗ | 1 tỷ 479 triệu | |
Hyundai | Palisade 2023 | Prestige 7 chỗ | Xe cỡ trung hạng E | Prestige 7 chỗ | 1 tỷ 559 triệu | |
Hyundai | Palisade 2023 | Prestige 6 chỗ | Xe cỡ trung hạng E | Prestige 6 chỗ | 1 tỷ 589 triệu | |
Hyundai | Venue 2023 | Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A+/B- | Tiêu chuẩn | 499 triệu | |
Hyundai | Venue 2023 | Đặc biệt | Xe nhỏ cỡ A+/B- | Đặc biệt | 539 triệu | |
Hyundai | Stargazer 2024 | Tiêu chuẩn | MPV cỡ nhỏ | Tiêu chuẩn | 489 triệu | |
Hyundai | Stargazer 2024 | X | MPV cỡ nhỏ | X | 559 triệu | |
Hyundai | Stargazer 2024 | X cao cấp | MPV cỡ nhỏ | X cao cấp | 599 triệu | |
Hyundai | Accent 2024 | 1.5 MT | Xe nhỏ hạng B | 1.5 MT | 439 triệu | |
Hyundai | Accent 2024 | 1.5 AT | Xe nhỏ hạng B | 1.5 AT | 489 triệu | |
Hyundai | Accent 2024 | 1.5 AT Đặc biệt | Xe nhỏ hạng B | 1.5 AT Đặc biệt | 529 triệu | |
Hyundai | Accent 2024 | 1.5 AT Cao cấp | Xe nhỏ hạng B | 1.5 AT Cao cấp | 569 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | 1.2 MT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | 380 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | 1.2 AT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | 425 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | 1.2 AT | 435 triệu | |
Hyundai | i10 2024 | Sedan 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | Sedan 1.2 AT | 455 triệu |
Thông tin liên hệ
Miền Bắc: 0975966810, Miền Trung: 0975966810, Miền Nam: 0975966810