Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Phân khúc xe | Động cơ | Giá niêm yết | Khuyến mãi |
---|---|---|---|---|---|---|
Subaru | Forester 2021 | 2.0 i-L | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 i-L | 1 tỷ 128 triệu | Giảm 199 triệu bản i-L, giảm 184 triệu bản i-S EyeSight. |
Subaru | Forester 2021 | 2.0 i-S | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 i-S | 1 tỷ 218 triệu | Giảm 199 triệu bản i-L, giảm 184 triệu bản i-S EyeSight. |
Subaru | Forester 2021 | 2.0 i-S EyeSight | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 i-S EyeSight | 1 tỷ 288 triệu | Giảm 199 triệu bản i-L, giảm 184 triệu bản i-S EyeSight. |
Subaru | Outback 2021 | 2.5 i-Touring EyeSight | Xe cỡ trung hạng D | 2.5 i-Touring EyeSight | 1 tỷ 969 triệu | Các phiên bản giảm 20 triệu đồng. Các phiên bản giảm 20 triệu đồng. |
Subaru | Forester 2023 | 2.0 i-L | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 i-L | 969 triệu | |
Subaru | Forester 2023 | 2.0 i-L EyeSight | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 i-L EyeSight | 1 tỷ 099 triệu | |
Subaru | Forester 2023 | 2.0 i-S EyeSight | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 i-S EyeSight | 1 tỷ 199 triệu | |
Subaru | Outback 2023 | 2.5 i-Touring EyeSight | Xe cỡ trung hạng D | 2.5 i-Touring EyeSight | 2 tỷ 099 triệu | |
Subaru | BR-Z 2022 | BR-Z | Siêu xe/Xe thể thao | BR-Z | 1 tỷ 899 triệu | |
Subaru | WRX 2022 | 2.4 CVT EyeSight | Siêu xe/Xe thể thao | 2.4 CVT EyeSight | 2 tỷ 049 triệu |
Thông tin liên hệ
Subaru Miền Bắc: 0975966810, Subaru Miền Trung: 0975966810, Subaru Miền Nam: 0975966810